|
ORDEN FORAL 80/2002, DE 15 DE MARZO, DEL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE DICTAN LAS NORMAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES POR LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SOBRE EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL AÑO
2001.
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilita al
Consejero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de
modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer
la forma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar,
así como determinar los justificantes y documentos que deben acompañar
a las mismas.
El artículo 57.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de
mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este
Impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán
determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el
lugar, forma y plazos determinados por el Consejero de Economía y
Hacienda.
La misma habilitación al Consejero de Economía y Hacienda se recoge en
los artículos 37 y 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre,
del Impuesto sobre el Patrimonio, respecto a las declaraciones a
presentar por este Impuesto.
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 2001 de ambos
Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para
la presentación de las declaraciones correspondientes.
En consecuencia,
ORDENO:
Artículo 1.º
Obligados a declarar por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por el período impositivo de 2001
los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.º
del Convenio Económico, tengan su residencia habitual en Navarra y
obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán
optar por presentar la declaración de forma conjunta, con arreglo a
lo dispuesto en el Título VI de la Ley Foral 22/1998, de 30 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que,
componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al Impuesto no
tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes
exclusivamente de las siguientes fuentes:
a) Rendimientos del trabajo, con el límite de 6.911,64 euros (1.150.000
pesetas) brutos anuales.
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio,
sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen
conjuntamente 1.502,53 euros (250.000 pesetas) brutos anuales.
No obstante, los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar
declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o
efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida podrán
solicitar la devolución de la cantidad resultante mediante la
presentación de la declaración del Impuesto.
Artículo 2.º Obligados a declarar por el Impuesto
sobre el Patrimonio.
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio por el año 2001:
a) Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte
superior a 150.253,03 euros (25.000.000 de pesetas) o cuando, no dándose
esta circunstancia, el valor de los bienes y derechos, determinado
de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior
a 601.012,10 euros (100.000.000 de pesetas).
b) Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir su
exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio Económico.
Artículo 3.º Escala simplificada.
Para el período impositivo de 2001, cuando la base liquidable del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior o
igual a 12.000 euros (1.996.632 pesetas), se aplicará la siguiente
escala:
0,00 y 30,00 0,00
30,01 y 60,00 4,50
60,01 y 90,00 9,00
90,01 y 120,00 13,50
120,01 y 150,00 18,00
150,01 y 180,00 22,50
180,01 y 210,00 27,00
210,01 y 240,00 31,50
240,01 y 270,00 36,00
270,01 y 300,00 40,50
300,01 y 330,00 45,00
330,01 y 360,00 49,50
360,01 y 390,00 54,00
390,01 y 420,00 58,50
420,01 y 450,00 63,00
450,01 y 480,00 67,50
480,01 y 510,00 72,00
510,01 y 540,00 76,50
540,01 y 570,00 81,00
570,01 y 600,00 85,50
600,01 y 630,00 90,00
630,01 y 660,00 94,50
660,01 y 690,00 99,00
690,01 y 720,00 103,50
720,01 y 750,00 108,00
750,01 y 780,00 112,50
780,01 y 810,00 117,00
810,01 y 840,00 121,50
840,01 y 870,00 126,00
870,01 y 900,00 130,50
900,01 y 930,00 135,00
930,01 y 960,00 139,50
960,01 y 990,00 144,00
990,01 y 1.020,00 148,50
1.020,01 y 1.050,00 153,00
1.050,01 y 1.080,00 157,50
1.080,01 y 1.110,00 162,00
1.110,01 y 1.140,00 166,50
1.140,01 y 1.170,00 171,00
1.170,01 y 1.200,00 175,50
1.200,01 y 1.230,00 180,00
1.230,01 y 1.260,00 184,62
1.260,01 y 1.290,00 190,02
1.290,01 y 1.320,00 195,42
1.320,01 y 1.350,00 200,82
1.350,01 y 1.380,00 206,22
1.380,01 y 1.410,00 211,62
1.410,01 y 1.440,00 217,02
1.440,01 y 1.470,00 222,42
1.470,01 y 1.500,00 227,82
1.500,01 y 1.530,00 233,22
1.530,01 y 1.560,00 238,62
1.560,01 y 1.590,00 244,02
1.590,01 y 1.620,00 249,42
1.620,01 y 1.650,00 254,82
1.650,01 y 1.680,00 260,22
1.680,01 y 1.710,00 265,62
1.710,01 y 1.740,00 271,02
1.740,01 y 1.770,00 276,42
1.770,01 y 1.800,00 281,82
1.800,01 y 1.830,00 287,22
1.830,01 y 1.860,00 292,62
1.860,01 y 1.890,00 298,02
1.890,01 y 1.920,00 303,42
1.920,01 y 1.950,00 308,82
1.950,01 y 1.980,00 314,22
1.980,01 y 2.010,00 319,62
2.010,01 y 2.040,00 325,02
2.040,01 y 2.070,00 330,42
2.070,01 y 2.100,00 335,82
2.100,01 y 2.130,00 341,22
2.130,01 y 2.160,00 346,62
2.160,01 y 2.190,00 352,02
2.190,01 y 2.220,00 357,42
2.220,01 y 2.250,00 362,82
2.250,01 y 2.280,00 368,22
2.280,01 y 2.310,00 373,62
2.310,01 y 2.340,00 379,02
2.340,01 y 2.370,00 384,42
2.370,01 y 2.400,00 389,82
2.400,01 y 2.430,00 395,22
2.430,01 y 2.460,00 400,62
2.460,01 y 2.490,00 406,02
2.490,01 y 2.520,00 411,42
2.520,01 y 2.550,00 416,82
2.550,01 y 2.580,00 422,22
2.580,01 y 2.610,00 427,62
2.610,01 y 2.640,00 433,02
2.640,01 y 2.670,00 438,42
2.670,01 y 2.700,00 443,82
2.700,01 y 2.730,00 449,22
2.730,01 y 2.760,00 454,62
2.760,01 y 2.790,00 460,09
2.790,01 y 2.820,00 466,99
2.820,01 y 2.850,00 473,89
2.850,01 y 2.880,00 480,79
2.880,01 y 2.910,00 487,69
2.910,01 y 2.940,00 494,59
2.940,01 y 2.970,00 501,49
2.970,01 y 3.000,00 508,39
3.000,01 y 3.030,00 515,29
3.030,01 y 3.060,00 522,19
3.060,01 y 3.090,00 529,09
3.090,01 y 3.120,00 535,99
3.120,01 y 3.150,00 542,89
3.150,01 y 3.180,00 549,79
3.180,01 y 3.210,00 556,69
3.210,01 y 3.240,00 563,59
3.240,01 y 3.270,00 570,49
3.270,01 y 3.300,00 577,39
3.300,01 y 3.330,00 584,29
3.330,01 y 3.360,00 591,19
3.360,01 y 3.390,00 598,09
3.390,01 y 3.420,00 604,99
3.420,01 y 3.450,00 611,89
3.450,01 y 3.480,00 618,79
3.480,01 y 3.510,00 625,69
3.510,01 y 3.540,00 632,59
3.540,01 y 3.570,00 639,49
3.570,01 y 3.600,00 646,39
3.600,01 y 3.630,00 653,29
3.630,01 y 3.660,00 660,19
3.660,01 y 3.690,00 667,09
3.690,01 y 3.720,00 673,99
3.720,01 y 3.750,00 680,89
3.750,01 y 3.780,00 687,79
3.780,01 y 3.810,00 694,69
3.810,01 y 3.840,00 701,59
3.840,01 y 3.870,00 708,49
3.870,01 y 3.900,00 715,39
3.900,01 y 3.930,00 722,29
3.930,01 y 3.960,00 729,19
3.960,01 y 3.990,00 736,09
3.990,01 y 4.020,00 742,99
4.020,01 y 4.050,00 749,89
4.050,01 y 4.080,00 756,79
4.080,01 y 4.110,00 763,69
4.110,01 y 4.140,00 770,59
4.140,01 y 4.170,00 777,49
4.170,01 y 4.200,00 784,39
4.200,01 y 4.230,00 791,29
4.230,01 y 4.260,00 798,19
4.260,01 y 4.290,00 805,09
4.290,01 y 4.320,00 811,99
4.320,01 y 4.350,00 818,89
4.350,01 y 4.380,00 825,79
4.380,01 y 4.410,00 832,69
4.410,01 y 4.440,00 839,59
4.440,01 y 4.470,00 846,49
4.470,01 y 4.500,00 853,39
4.500,01 y 4.530,00 860,29
4.530,01 y 4.560,00 867,19
4.560,01 y 4.590,00 874,09
4.590,01 y 4.620,00 880,99
4.620,01 y 4.650,00 887,89
4.650,01 y 4.680,00 894,79
4.680,01 y 4.710,00 901,69
4.710,01 y 4.740,00 908,59
4.740,01 y 4.770,00 915,49
4.770,01 y 4.800,00 922,39
4.800,01 y 4.830,00 929,29
4.830,01 y 4.860,00 936,19
4.860,01 y 4.890,00 943,09
4.890,01 y 4.920,00 949,99
4.920,01 y 4.950,00 956,89
4.950,01 y 4.980,00 963,79
4.980,01 y 5.010,00 970,69
5.010,01 y 5.040,00 977,59
5.040,01 y 5.070,00 984,49
5.070,01 y 5.100,00 991,39
5.100,01 y 5.130,00 998,29
5.130,01 y 5.160,00 1.005,19
5.160,01 y 5.190,00 1.012,09
5.190,01 y 5.220,00 1.018,99
5.220,01 y 5.250,00 1.025,89
5.250,01 y 5.280,00 1.032,79
5.280,01 y 5.310,00 1.039,69
5.310,01 y 5.340,00 1.046,59
5.340,01 y 5.370,00 1.053,49
5.370,01 y 5.400,00 1.060,39
5.400,01 y 5.430,00 1.067,29
5.430,01 y 5.460,00 1.074,19
5.460,01 y 5.490,00 1.081,09
5.490,01 y 5.520,00 1.087,99
5.520,01 y 5.550,00 1.094,89
5.550,01 y 5.580,00 1.101,79
5.580,01 y 5.610,00 1.108,69
5.610,01 y 5.640,00 1.115,59
5.640,01 y 5.670,00 1.122,49
5.670,01 y 5.700,00 1.129,39
5.700,01 y 5.730,00 1.136,29
5.730,01 y 5.760,00 1.143,19
5.760,01 y 5.790,00 1.150,09
5.790,01 y 5.820,00 1.156,99
5.820,01 y 5.850,00 1.163,89
5.850,01 y 5.880,00 1.170,79
5.880,01 y 5.910,00 1.177,69
5.910,01 y 5.940,00 1.184,59
5.940,01 y 5.970,00 1.191,49
5.970,01 y 6.000,00 1.198,39
6.000,01 y 6.030,00 1.205,29
6.030,01 y 6.060,00 1.212,19
6.060,01 y 6.090,00 1.219,09
6.090,01 y 6.120,00 1.225,99
6.120,01 y 6.150,00 1.232,89
6.150,01 y 6.180,00 1.239,79
6.180,01 y 6.210,00 1.246,69
6.210,01 y 6.240,00 1.253,59
6.240,01 y 6.270,00 1.260,49
6.270,01 y 6.300,00 1.267,39
6.300,01 y 6.330,00 1.274,29
6.330,01 y 6.360,00 1.281,19
6.360,01 y 6.390,00 1.288,09
6.390,01 y 6.420,00 1.294,99
6.420,01 y 6.450,00 1.301,89
6.450,01 y 6.480,00 1.308,79
6.480,01 y 6.510,00 1.315,69
6.510,01 y 6.540,00 1.322,59
6.540,01 y 6.570,00 1.329,49
6.570,01 y 6.600,00 1.336,39
6.600,01 y 6.630,00 1.343,29
6.630,01 y 6.660,00 1.350,19
6.660,01 y 6.690,00 1.357,09
6.690,01 y 6.720,00 1.363,99
6.720,01 y 6.750,00 1.370,89
6.750,01 y 6.780,00 1.377,79
6.780,01 y 6.810,00 1.384,69
6.810,01 y 6.840,00 1.391,59
6.840,01 y 6.870,00 1.398,49
6.870,01 y 6.900,00 1.405,39
6.900,01 y 6.930,00 1.412,29
6.930,01 y 6.960,00 1.419,19
6.960,01 y 6.990,00 1.426,09
6.990,01 y 7.020,00 1.432,99
7.020,01 y 7.050,00 1.439,89
7.050,01 y 7.080,00 1.446,79
7.080,01 y 7.110,00 1.453,69
7.110,01 y 7.140,00 1.460,59
7.140,01 y 7.170,00 1.467,49
7.170,01 y 7.200,00 1.474,39
7.200,01 y 7.230,00 1.481,29
7.230,01 y 7.260,00 1.488,19
7.260,01 y 7.290,00 1.495,09
7.290,01 y 7.320,00 1.501,99
7.320,01 y 7.350,00 1.508,89
7.350,01 y 7.380,00 1.515,79
7.380,01 y 7.410,00 1.522,69
7.410,01 y 7.440,00 1.529,59
7.440,01 y 7.470,00 1.536,49
7.470,01 y 7.500,00 1.543,39
7.500,01 y 7.530,00 1.550,29
7.530,01 y 7.560,00 1.557,19
7.560,01 y 7.590,00 1.564,09
7.590,01 y 7.620,00 1.570,99
7.620,01 y 7.650,00 1.577,89
7.650,01 y 7.680,00 1.584,79
7.680,01 y 7.710,00 1.591,69
7.710,01 y 7.740,00 1.598,59
7.740,01 y 7.770,00 1.605,49
7.770,01 y 7.800,00 1.612,39
7.800,01 y 7.830,00 1.619,29
7.830,01 y 7.860,00 1.626,19
7.860,01 y 7.890,00 1.633,09
7.890,01 y 7.920,00 1.639,99
7.920,01 y 7.950,00 1.646,89
7.950,01 y 7.980,00 1.653,79
7.980,01 y 8.010,00 1.660,69
8.010,01 y 8.040,00 1.667,59
8.040,01 y 8.070,00 1.674,49
8.070,01 y 8.100,00 1.681,39
8.100,01 y 8.130,00 1.688,29
8.130,01 y 8.160,00 1.695,19
8.160,01 y 8.190,00 1.702,09
8.190,01 y 8.220,00 1.708,99
8.220,01 y 8.250,00 1.715,89
8.250,01 y 8.280,00 1.722,79
8.280,01 y 8.310,00 1.729,69
8.310,01 y 8.340,00 1.736,59
8.340,01 y 8.370,00 1.743,49
8.370,01 y 8.400,00 1.750,39
8.400,01 y 8.430,00 1.757,29
8.430,01 y 8.460,00 1.764,19
8.460,01 y 8.490,00 1.771,09
8.490,01 y 8.520,00 1.777,99
8.520,01 y 8.550,00 1.784,89
8.550,01 y 8.580,00 1.791,79
8.580,01 y 8.610,00 1.798,69
8.610,01 y 8.640,00 1.805,59
8.640,01 y 8.670,00 1.812,49
8.670,01 y 8.700,00 1.819,39
8.700,01 y 8.730,00 1.826,29
8.730,01 y 8.760,00 1.833,19
8.760,01 y 8.790,00 1.840,09
8.790,01 y 8.820,00 1.846,99
8.820,01 y 8.850,00 1.853,89
8.850,01 y 8.880,00 1.860,79
8.880,01 y 8.910,00 1.867,69
8.910,01 y 8.940,00 1.875,01
8.940,01 y 8.970,00 1.882,51
8.970,01 y 9.000,00 1.890,01
9.000,01 y 9.030,00 1.897,51
9.030,01 y 9.060,00 1.905,01
9.060,01 y 9.090,00 1.912,51
9.090,01 y 9.120,00 1.920,01
9.120,01 y 9.150,00 1.927,51
9.150,01 y 9.180,00 1.935,01
9.180,01 y 9.210,00 1.942,51
9.210,01 y 9.240,00 1.950,01
9.240,01 y 9.270,00 1.957,51
9.270,01 y 9.300,00 1.965,01
9.300,01 y 9.330,00 1.972,51
9.330,01 y 9.360,00 1.980,01
9.360,01 y 9.390,00 1.987,51
9.390,01 y 9.420,00 1.995,01
9.420,01 y 9.450,00 2.002,51
9.450,01 y 9.480,00 2.010,01
9.480,01 y 9.510,00 2.017,51
9.510,01 y 9.540,00 2.025,01
9.540,01 y 9.570,00 2.032,51
9.570,01 y 9.600,00 2.040,01
9.600,01 y 9.630,00 2.047,51
9.630,01 y 9.660,00 2.055,01
9.660,01 y 9.690,00 2.062,51
9.690,01 y 9.720,00 2.070,01
9.720,01 y 9.750,00 2.077,51
9.750,01 y 9.780,00 2.085,01
9.780,01 y 9.810,00 2.092,51
9.810,01 y 9.840,00 2.100,01
9.840,01 y 9.870,00 2.107,51
9.870,01 y 9.900,00 2.115,01
9.900,01 y 9.930,00 2.122,51
9.930,01 y 9.960,00 2.130,01
9.960,01 y 9.990,00 2.137,51
9.990,01 y 10.020,00 2.145,01
10.020,01 y 10.050,00 2.152,51
10.050,01 y 10.080,00 2.160,01
10.080,01 y 10.110,00 2.167,51
10.110,01 y 10.140,00 2.175,01
10.140,01 y 10.170,00 2.182,51
10.170,01 y 10.200,00 2.190,01
10.200,01 y 10.230,00 2.197,51
10.230,01 y 10.260,00 2.205,01
10.260,01 y 10.290,00 2.212,51
10.290,01 y 10.320,00 2.220,01
10.320,01 y 10.350,00 2.227,51
10.350,01 y 10.380,00 2.235,01
10.380,01 y 10.410,00 2.242,51
10.410,01 y 10.440,00 2.250,01
10.440,01 y 10.470,00 2.257,51
10.470,01 y 10.500,00 2.265,01
10.500,01 y 10.530,00 2.272,51
10.530,01 y 10.560,00 2.280,01
10.560,01 y 10.590,00 2.287,51
10.590,01 y 10.620,00 2.295,01
10.620,01 y 10.650,00 2.302,51
10.650,01 y 10.680,00 2.310,01
10.680,01 y 10.710,00 2.317,51
10.710,01 y 10.740,00 2.325,01
10.740,01 y 10.770,00 2.332,51
10.770,01 y 10.800,00 2.340,01
10.800,01 y 10.830,00 2.347,51
10.830,01 y 10.860,00 2.355,01
10.860,01 y 10.890,00 2.362,51
10.890,01 y 10.920,00 2.370,01
10.920,01 y 10.950,00 2.377,51
10.950,01 y 10.980,00 2.385,01
10.980,01 y 11.010,00 2.392,51
11.010,01 y 11.040,00 2.400,01
11.040,01 y 11.070,00 2.407,51
11.070,01 y 11.100,00 2.415,01
11.100,01 y 11.130,00 2.422,51
11.130,01 y 11.160,00 2.430,01
11.160,01 y 11.190,00 2.437,51
11.190,01 y 11.220,00 2.445,01
11.220,01 y 11.250,00 2.452,51
11.250,01 y 11.280,00 2.460,01
11.280,01 y 11.310,00 2.467,51
11.310,01 y 11.340,00 2.475,01
11.340,01 y 11.370,00 2.482,51
11.370,01 y 11.400,00 2.490,01
11.400,01 y 11.430,00 2.497,51
11.430,01 y 11.460,00 2.505,01
11.460,01 y 11.490,00 2.512,51
11.490,01 y 11.520,00 2.520,01
11.520,01 y 11.550,00 2.527,51
11.550,01 y 11.580,00 2.535,01
11.580,01 y 11.610,00 2.542,51
11.610,01 y 11.640,00 2.550,01
11.640,01 y 11.670,00 2.557,51
11.670,01 y 11.700,00 2.565,01
11.700,01 y 11.730,00 2.572,51
11.730,01 y 11.760,00 2.580,01
11.760,01 y 11.790,00 2.587,51
11.790,01 y 11.820,00 2.595,01
11.820,01 y 11.850,00 2.602,51
11.850,01 y 11.880,00 2.610,01
11.880,01 y 11.910,00 2.617,51
11.910,01 y 11.940,00 2.625,01
11.940,01 y 11.970,00 2.632,51
11.970,01 y 12.000,00 2.640,01
Artículo 4.º Plazo de presentación.
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre el Patrimonio correspondientes a 2001 deberán presentarse
en el período comprendido entre los días 29 de abril y 25 de junio
de 2002, ambos inclusive.
Dichas declaraciones deberán ajustarse a los modelos oficiales que serán
aprobados, mediante Orden Foral, por el Consejero de Economía y
Hacienda.
Artículo 5.º Documentos y justificantes a
presentar.
1. Junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, los sujetos pasivos deberán presentar los siguientes
documentos:
a) Cuando se declaren rendimientos del trabajo: Certificación de la
persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los
siguientes datos:
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la
persona o entidad que haya abonado los rendimientos.
-Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.
-Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y
naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de
gravamen.
-Importe de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
17.2 de la Ley Foral del Impuesto, y cuantía de la misma.
-Importe de las retenciones y rendimientos satisfechos en 2001 que
correspondan a años anteriores.
-Importe de las rentas exentas.
-Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el
pagador correspondientes a:
.Cotizaciones a la Seguridad Social.
.Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos
o Instituciones similares.
.Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios.
-Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.
Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de
esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental
suficiente.
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital
inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los
siguientes datos:
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio, y N.I.F. o C.I.F. de la
persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuantía de
los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.
-Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.
-Importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2 y
32.2 de la Ley Foral del Impuesto.
-Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o
gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por las
comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles
las cantidades abonadas y retenidas.
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital
mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse
justificación documental suficiente.
c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por
rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, ganaderas y
forestales: Certificación de la persona o entidad pagadora que
contenga los siguientes datos:
-Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la
persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos.
-Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.
-Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto,
detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.
-Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados.
-Importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 de la
Ley Foral del Impuesto.
d) Cuando se declaren bases liquidables positivas obtenidas por
sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la
entidad haciendo constar, al menos, los siguientes datos:
-Nombre, apellidos y N.I.F. del socio o de la persona que ostente los
derechos económicos inherentes a la cualidad de socio y porcentaje
de participación.
-Cantidades totales a imputar e imputación individual de los siguientes
conceptos:
.Base liquidable.
.Base de la deducción por doble imposición interna e internacional que
corresponda a la cuota efectivamente practicada por la sociedad, así
como el tipo de entidad de la que procedan las rentas.
.Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a
las deducciones por incentivos.
.Retenciones e ingresos a cuenta, cuota del Impuesto sobre Sociedades de
la entidad y, en su caso, la que hubiese sido imputada a la misma.
e) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o
no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunidades de bienes
y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación
expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos:
a') Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y,
en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o
partícipes, con la completa identificación de éstos.
b') Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle:
-Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente,
en función de la naturaleza de la actividad o fuente de donde
procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del
rendimiento, aquellos conceptos que, permitiendo determinar la
referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de
declaración del Impuesto.
-Retenciones e ingresos a cuenta.
-Deducciones atribuibles.
f) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio se deberán
justificar documentalmente los siguientes extremos:
-Naturaleza del elemento patrimonial transmitido.
-Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión.
-Valor y fecha de transmisión.
-Valor y fecha de adquisición.
-Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de
acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva,
se deberá justificar el importe del incremento o disminución, su
período de generación igual, inferior o superior al año, así
como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso,
efectuado.
g) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible:
-Por aportaciones a mutualidades de previsión social, planes de
pensiones y a sistemas de previsión social alternativos a los
planes de pensiones: documento acreditativo de la aportación.
-Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o miembro de la pareja
estable: sentencia judicial, convenio regulador y justificante del
pago de la pensión.
-Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para efectuar
tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se
acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
-Por persona asistida: Documentación acreditativa de la convivencia y
certificado expedido por el Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, que acredite la consideración de persona
asistida para el período impositivo de 2001.
-Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia
de contratos formalizados con personas que trabajan en el hogar
familiar: Documentación que acredite el pago de dichas
cotizaciones.
h) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus
hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judicial,
convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en
orden a la aplicación del artículo 59.3 de la Ley Foral 22/1998.
i) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la
relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justificación
documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones.
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las
que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, sobre régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la
certificación emitida por estas entidades deberá contener los
datos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley Foral.
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la
adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual,
la certificación emitida por las referidas entidades deberá
contener necesariamente los siguientes datos:
-Identificación del prestatario.
-Fecha de constitución o subrogación del préstamo.
-Importe concedido.
-Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos.
-Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.
-Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.
-Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2001.
-Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre
de 2001.
-Período de duración del préstamo.
En particular, cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se
deberá acreditar el valor total de la misma, incluidos los gastos e
impuestos inherentes a su adquisición, mediante la aportación de
la escritura pública de compra o de otro medio de prueba que
acredite la titularidad del inmueble y de los justificantes de los
gastos e impuestos satisfechos.
En concreto, cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual
promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acreditar el
valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la
escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la
titularidad del inmueble, así como los justificantes del coste
total de la inversión.
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no
disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportarse
justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de
Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y
documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la
renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado en cada
ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta
realmente devengada.
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá aportarse
el contrato de alquiler y el justificante del pago de la renta, así
como el N.I.F. del arrendador.
j) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar:
Documentación acreditativa de dicha circunstancia.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación
de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en la
forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el
que se regula la expedición de facturas y la justificación de
gastos y deducciones.
Artículo 6.º Documentos y justificantes a
incorporar.
Cuando la declaración se presente por el procedimiento automático,
siendo confeccionada por personal de las entidades colaboradoras de
la Hacienda Pública de Navarra o del Departamento de Economía y
Hacienda, o la misma se realice por medios telemáticos, los
documentos y justificantes exhibidos por los sujetos pasivos, a los
que se refiere el artículo 5.º anterior, no se incorporarán a la
correspondiente declaración si los datos en ellos contenidos han
sido previamente facilitados y se encuentran en poder de la
Administración tributaria.
Artículo 7.º Lugar de presentación e ingreso de la
deuda tributaria.
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos
